Subaru Outback Maintenance Cost
Subaru Outback maintenance costs. Full year-by-year breakdown, common problems, and which years to buy or avoid.
Estimate the Subaru Outback's total cost for your mileage and years of ownership β
Which year Outback should you buy?
Green is safe, red means major known issues. Tap any year.
Years scored against Outback's own complaint record β not against other SUVs.
Steering complaints most reported in 2010. NHTSA recall 20V001, 20V002, 20V003 issued.
- Parking Brake
- Air Bags
- Electrical System
- Visibility
- Exterior Lighting
- Power Train
- Steering
- Engine And Engine Cooling
What breaks on the Outback
Top issues ranked by share of total NHTSA complaints.
Subaru Outback maintenance schedule
RepairPal's scheduled dealer-service costs for the Subaru Outback, by mileage interval. This is separate from the avg. repairs/yr figure above, which covers unscheduled repairs only.
| Mileage | Service cost | Running total |
|---|---|---|
| 3,000 mi | $126β$140 | $126β$140 |
| 6,000 mi | $139β$169 | $265β$309 |
| 7,500 mi | $198β$252 | $463β$561 |
| 9,300 mi | $114β$144 | $577β$705 |
| 10,500 mi | $110β$122 | $687β$827 |
| 12,000 mi | $219β$305 | $906β$1,132 |
| 15,000 mi | $246β$333 | $1,152β$1,465 |
| 18,000 mi | $120β$138 | $1,272β$1,603 |
| 18,600 mi | $114β$144 | $1,386β$1,747 |
| 22,500 mi | $198β$252 | $1,584β$1,999 |
| 24,000 mi | $222β$309 | $1,806β$2,308 |
| 25,500 mi | $110β$122 | $1,916β$2,430 |
| 27,900 mi | $114β$144 | $2,030β$2,574 |
| 30,000 mi | $410β$577 | $2,440β$3,151 |
| 33,000 mi | $110β$122 | $2,550β$3,273 |
| 36,000 mi | $219β$305 | $2,769β$3,578 |
| 37,200 mi | $114β$144 | $2,883β$3,722 |
| 37,500 mi | $198β$252 | $3,081β$3,974 |
| 40,500 mi | $110β$122 | $3,191β$4,096 |
| 42,000 mi | $139β$169 | $3,330β$4,265 |
| 45,000 mi | $246β$333 | $3,576β$4,598 |
| 46,500 mi | $114β$144 | $3,690β$4,742 |
| 48,000 mi | $168β$219 | $3,858β$4,961 |
| 52,500 mi | $198β$252 | $4,056β$5,213 |
| 54,000 mi | $139β$169 | $4,195β$5,382 |
| 55,500 mi | $110β$122 | $4,305β$5,504 |
| 55,800 mi | $114β$144 | $4,419β$5,648 |
| 60,000 mi | $717β$1,027 | $5,136β$6,675 |
| 63,000 mi | $110β$122 | $5,246β$6,797 |
| 65,100 mi | $114β$144 | $5,360β$6,941 |
| 66,000 mi | $139β$169 | $5,499β$7,110 |
| 67,500 mi | $198β$252 | $5,697β$7,362 |
| 70,500 mi | $110β$122 | $5,807β$7,484 |
| 72,000 mi | $307β$433 | $6,114β$7,917 |
| 74,400 mi | $114β$144 | $6,228β$8,061 |
| 75,000 mi | $246β$333 | $6,474β$8,394 |
| 78,000 mi | $120β$138 | $6,594β$8,532 |
| 82,500 mi | $198β$252 | $6,792β$8,784 |
| 83,700 mi | $114β$144 | $6,906β$8,928 |
| 84,000 mi | $219β$305 | $7,125β$9,233 |
| 85,500 mi | $110β$122 | $7,235β$9,355 |
| 90,000 mi | $410β$577 | $7,645β$9,932 |
| 93,000 mi | $132β$156 | $7,777β$10,088 |
| 96,000 mi | $222β$309 | $7,999β$10,397 |
| 97,500 mi | $198β$252 | $8,197β$10,649 |
| 100,500 mi | $110β$122 | $8,307β$10,771 |
| 102,000 mi | $139β$169 | $8,446β$10,940 |
| 102,300 mi | $114β$144 | $8,560β$11,084 |
| 105,000 mi | $468β$660 | $9,028β$11,744 |
| 108,000 mi | $167β$217 | $9,195β$11,961 |
| 111,600 mi | $114β$144 | $9,309β$12,105 |
| 112,500 mi | $198β$252 | $9,507β$12,357 |
| 114,000 mi | $139β$169 | $9,646β$12,526 |
| 115,500 mi | $110β$122 | $9,756β$12,648 |
| 120,000 mi | $717β$1,029 | $10,473β$13,677 |
| 120,900 mi | $114β$144 | $10,587β$13,821 |
| 123,000 mi | $110β$122 | $10,697β$13,943 |
| 126,000 mi | $139β$169 | $10,836β$14,112 |
| 127,500 mi | $198β$252 | $11,034β$14,364 |
| 130,200 mi | $114β$144 | $11,148β$14,508 |
| 130,500 mi | $110β$122 | $11,258β$14,630 |
| 132,000 mi | $219β$305 | $11,477β$14,935 |
| 135,000 mi | $246β$333 | $11,723β$15,268 |
| 137,500 mi | $132β$194 | $11,855β$15,462 |
| 138,000 mi | $120β$138 | $11,975β$15,600 |
| 139,500 mi | $114β$144 | $12,089β$15,744 |
| 142,500 mi | $198β$252 | $12,287β$15,996 |
| 144,000 mi | $307β$433 | $12,594β$16,429 |
| 145,500 mi | $110β$122 | $12,704β$16,551 |
| 148,800 mi | $114β$144 | $12,818β$16,695 |
| 150,000 mi | $410β$577 | $13,228β$17,272 |
RepairPal dealer-schedule pricing. Independent shops typically charge less, and your actual cost depends on which services you keep up. Running total is cumulative β each row includes everything before it.
Is a Outback extended warranty worth it?
Worth considering. The Subaru Outback has an above-average major repair probability for the segment β a warranty is worth pricing before you buy, especially on higher-mileage examples. If you want to minimise risk, stick to the 2012, 2014, and 2025. Pay particular attention to 2011, 2017, and 2018 model years.
Buy new or save on a used Outback?
The Outback holds 79% of its value after 3 years β in line with the compact SUV average.