Jeep Wrangler Maintenance Cost
Jeep Wrangler maintenance costs. Full year-by-year breakdown, common problems, and which years to buy or avoid.
Estimate the Jeep Wrangler's total cost for your mileage and years of ownership β
Which year Wrangler should you buy?
Green is safe, red means major known issues. Tap any year.
Years scored against Wrangler's own complaint record β not against other SUVs.
Fuel System, Gasoline complaints most reported in 2010.
- Air Bags
- Equipment
- Power Train
- Service Brakes, Hydraulic
What breaks on the Wrangler
Top issues ranked by share of total NHTSA complaints.
Jeep Wrangler maintenance schedule
RepairPal's scheduled dealer-service costs for the Jeep Wrangler, by mileage interval. This is separate from the avg. repairs/yr figure above, which covers unscheduled repairs only.
| Mileage | Service cost | Running total |
|---|---|---|
| 6,000 mi | $193β$230 | $193β$230 |
| 7,500 mi | $218β$276 | $411β$506 |
| 8,000 mi | $184β$216 | $595β$722 |
| 10,000 mi | $293β$372 | $888β$1,094 |
| 12,000 mi | $233β$286 | $1,121β$1,380 |
| 15,000 mi | $222β$281 | $1,343β$1,661 |
| 16,000 mi | $224β$274 | $1,567β$1,935 |
| 18,000 mi | $197β$236 | $1,764β$2,171 |
| 20,000 mi | $402β$520 | $2,166β$2,691 |
| 22,500 mi | $219β$278 | $2,385β$2,969 |
| 24,000 mi | $221β$270 | $2,606β$3,239 |
| 30,000 mi | $597β$771 | $3,203β$4,010 |
| 32,000 mi | $364β$461 | $3,567β$4,471 |
| 36,000 mi | $234β$288 | $3,801β$4,759 |
| 37,500 mi | $234β$297 | $4,035β$5,056 |
| 40,000 mi | $364β$467 | $4,399β$5,523 |
| 42,000 mi | $193β$230 | $4,592β$5,753 |
| 45,000 mi | $223β$283 | $4,815β$6,036 |
| 48,000 mi | $231β$284 | $5,046β$6,320 |
| 50,000 mi | $294β$373 | $5,340β$6,693 |
| 51,000 mi | $313β$336 | $5,653β$7,029 |
| 52,500 mi | $264β$344 | $5,917β$7,373 |
| 54,000 mi | $197β$236 | $6,114β$7,609 |
| 56,000 mi | $184β$216 | $6,298β$7,825 |
| 60,000 mi | $756β$980 | $7,054β$8,805 |
| 64,000 mi | $363β$461 | $7,417β$9,266 |
| 66,000 mi | $193β$230 | $7,610β$9,496 |
| 67,500 mi | $219β$278 | $7,829β$9,774 |
| 70,000 mi | $294β$373 | $8,123β$10,147 |
| 72,000 mi | $224β$274 | $8,347β$10,421 |
| 75,000 mi | $238β$303 | $8,585β$10,724 |
| 78,000 mi | $193β$230 | $8,778β$10,954 |
| 80,000 mi | $369β$474 | $9,147β$11,428 |
| 81,000 mi | $377β$400 | $9,524β$11,828 |
| 82,500 mi | $327β$413 | $9,851β$12,241 |
| 84,000 mi | $230β$283 | $10,081β$12,524 |
| 88,000 mi | $184β$216 | $10,265β$12,740 |
| 90,000 mi | $599β$774 | $10,864β$13,514 |
| 96,000 mi | $440β$549 | $11,304β$14,063 |
| 97,500 mi | $218β$276 | $11,522β$14,339 |
| 100,000 mi | $512β$660 | $12,034β$14,999 |
| 102,000 mi | $610β$783 | $12,644β$15,782 |
| 104,000 mi | $326β$424 | $12,970β$16,206 |
| 105,000 mi | $225β$285 | $13,195β$16,491 |
| 108,000 mi | $234β$289 | $13,429β$16,780 |
| 110,000 mi | $294β$373 | $13,723β$17,153 |
| 111,000 mi | $377β$400 | $14,100β$17,553 |
| 112,000 mi | $211β$255 | $14,311β$17,808 |
| 112,500 mi | $279β$363 | $14,590β$18,171 |
| 114,000 mi | $193β$230 | $14,783β$18,401 |
| 120,000 mi | $792β$1,016 | $15,575β$19,417 |
| 126,000 mi | $197β$236 | $15,772β$19,653 |
| 127,500 mi | $218β$276 | $15,990β$19,929 |
| 128,000 mi | $363β$461 | $16,353β$20,390 |
| 130,000 mi | $294β$373 | $16,647β$20,763 |
| 132,000 mi | $230β$283 | $16,877β$21,046 |
| 135,000 mi | $223β$283 | $17,100β$21,329 |
| 136,000 mi | $184β$216 | $17,284β$21,545 |
| 138,000 mi | $193β$230 | $17,477β$21,775 |
| 140,000 mi | $402β$520 | $17,879β$22,295 |
| 141,000 mi | $377β$400 | $18,256β$22,695 |
| 142,500 mi | $262β$340 | $18,518β$23,035 |
| 144,000 mi | $234β$288 | $18,752β$23,323 |
| 150,000 mi | $663β$868 | $19,415β$24,191 |
RepairPal dealer-schedule pricing. Independent shops typically charge less, and your actual cost depends on which services you keep up. Running total is cumulative β each row includes everything before it.
Is a Wrangler extended warranty worth it?
Worth considering. The Jeep Wrangler has an above-average major repair probability for the segment β a warranty is worth pricing before you buy, especially on higher-mileage examples. If you want to minimise risk, stick to the 2011, 2015, and 2016. Pay particular attention to 2018, 2021, and 2023 model years.
Buy new or save on a used Wrangler?
The Wrangler holds 75% of its value after 3 years β in line with the compact SUV average.